ओईएम उच्च शुद्धता ९९.९५% पॉलिश पातळ टंगस्टन प्लेट शीट, उद्योगासाठी टंगस्टन शीट्स
उत्पादन मापदंड
| ब्रँड | एचएसजी |
| मानक | ASTMB760-07;GB/T3875-83 |
| ग्रेड | W1,W2,WAL1,WAL2 |
| घनता | १९.२ ग्रॅम/सीसी |
| शुद्धता | ≥९९.९५% |
| आकार | जाडी ०.०५ मिमी किमान * रुंदी ३०० मिमी कमाल * लांबी १००० मिमी कमाल |
| पृष्ठभाग | काळा/अल्कली साफसफाई/पॉलिश केलेले |
| वितळणबिंदू | ३२६०सी |
| प्रक्रिया | गरम रोलिंग |
रासायनिक रचना
| रासायनिक रचना | ||||||||||
| अशुद्धतेचे प्रमाण ( % ), ≤ | ||||||||||
| Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
| संतुलन | ०.००२ | ०.००५ | ०.००५ | ०.००३ | ०.०१ | ०.००३ | ०.००५ | ०.००८ | ०.००३ | ०.००५ |
परिमाण आणि अनुज्ञेय बदल
| जाडी | जाडी सहनशीलता | रुंदी | रुंदी सहनशीलता | लांबी | लांबी सहनशीलता | |
| I | II | |||||
| ०.१०-०.२० | ±०.०२ | ±०.०३ | ३०-१५० | ±३ | ५०-४०० | ±३ |
| ०.२०-०.३० | ±०.०३ | ±०.०४ | ५०-२०० | ±३ | ५०-४०० | ±३ |
| ०.३०-०.४० | ±०.०४ | ±०.०५ | ५०-२०० | ±३ | ५०-४०० | ±३ |
| ०.४०-०.६० | ±०.०५ | ±०.०६ | ५०-२०० | ±४ | ५०-४०० | ±४ |
| ०.६०-०.८० | ±०.०७ | ±०.०८ | ५०-२०० | ±४ | ५०-४०० | ±४ |
| ०.८-१.० | ±०.०८ | ±०.१० | ५०-२०० | ±४ | ५०-४०० | ±४ |
| १.०-२.० | ±०.१२ | ±०.२० | ५०-२०० | ±५ | ५०-४०० | ±५ |
| २.०-३.० | ±०.०२ | ±०.३० | ५०-२०० | ±५ | ५०-४०० | ±५ |
| ३.०-४.० | ±०.०३ | ±०.४० | ५०-२०० | ±५ | ५०-४०० | ±५ |
| ४.०-६.० | ±०.०४ | ±०.५० | ५०-१५० | ±५ | ५०-४०० | ±५ |
वैशिष्ट्य
उच्च वितळणबिंदू, उच्च घनता, उच्च तापमानाला ऑक्सिडेशनला प्रतिकार, दीर्घ सेवा आयुष्य, गंजरोधक.
टंगस्टन ट्यूबचा वापर थर्मोकपल प्रोटेक्शन ट्यूब, सफायर क्रिस्टल फर्नेस आणि उच्च तापमान फर्नेस इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. बांगो उच्च-सुस्पष्टता, उत्तम पृष्ठभाग, सरळ आकार आणि उच्च तापमानात विकृतीकरण सहन करू शकणाऱ्या टंगस्टन ट्यूब्स पुरवू शकते.
अर्ज
टंगस्टन प्लेटचे उपयोग: ९९.९५% शुद्धतेची टंगस्टन प्लेट
१. उष्णता प्रतिरोधक घटक: उष्णता संरक्षक, उच्च तापमान व्हॅक्यूम फर्नेसचा हीटिंग एलिमेंट.
२. व्हॅक्यूम कोटिंग आणि इव्हॅपोरेशन कोटिंगसाठी टंगस्टन स्पटरिंग टार्गेट्स.
३. इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमी-कंडक्टर घटक.
४. आयन प्रत्यारोपित घटक.
५. नीलम क्रिस्टल भट्ट्या आणि व्हॅक्यूम भट्ट्यांसाठी टंगस्टन बोटी.
६. अस्पष्ट उद्योग: फ्यूजन रिॲक्टर्सची पहिली भिंत









